Processo | Fornecedor | Tipo | NF | Data | Valor | Vencto |
1)PP.02/16 | Cia Ultragaz S/A | 1 | 41882 | 20/09/16 | R$ 13.882,60 | 20/10/16 |
2)PP.05/15 | Casa do Asfalto Dist.Ind.Com. Asfalto Ltda. | 1 | 13419 | 21/09/16 | R$ 58.631,59 | 21/10/16 |
3)PP.02/16 | Cia Ultragaz S/A | 1 | 43443 | 23/09/16 | R$ 4.100,00 | 23/10/16 |
4)PP.06/15 | Rede Sol Fuel Distrib. S/A | 1 | 105127 | 23/09/16 | R$ 15.500,00 | 24/10/16 |
5)PP.02/16 | Cia Ultragaz S/A | 1 | 45891 | 26/09/16 | R$ 14.350,00 | 26/10/16 |
Justificativa: 1,3 e 5) GLP. 2) Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 50/70.4) Óleo diesel BS 500.: por falta dos produtos, essenciais, para dar continuidade as atividades normais da empresa. Rogério Alexandre da Graça - Diretor Presidente.27.10.16